> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.kycert.com.br/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Sandbox

> CPFs e CNPJs de teste para desenvolvimento e integração

Use uma chave `sk_test_...` para acessar o sandbox. Os mesmos endpoints de produção são usados — a chave determina o ambiente.

<Info>
  Sandbox usa as mesmas fontes e regras de produção. Os resultados são fictícios, mas o comportamento da API (status codes, headers, webhooks, erros) é idêntico ao de produção.
</Info>

## CPFs de teste

| CPF              | Cenário                               | `decision` | `risk_band` |
| ---------------- | ------------------------------------- | ---------- | ----------- |
| `000.000.001-91` | Perfil limpo                          | `approved` | `baixo`     |
| `000.000.002-81` | CPF cancelado (bloqueio fase crítica) | `rejected` | `alto`      |
| `000.000.003-72` | Mandado de prisão ativo               | `rejected` | `alto`      |
| `000.000.004-53` | PEP ativo                             | `review`   | `alto`      |
| `000.000.005-44` | Sanção OFAC                           | `rejected` | `alto`      |
| `000.000.006-34` | Protestos financeiros                 | `review`   | `alto`      |
| `000.000.007-25` | Improbidade administrativa            | `review`   | `alto`      |
| `000.000.008-06` | Fontes parciais (timeout em 3 fontes) | `review`   | `medio`     |
| `000.000.009-87` | Todos os flags negativos              | `rejected` | `alto`      |

## CNPJs de teste

| CNPJ                 | Cenário                               | `decision` | `risk_band` |
| -------------------- | ------------------------------------- | ---------- | ----------- |
| `00.000.000/0001-91` | Empresa limpa                         | `approved` | `baixo`     |
| `00.000.000/0002-76` | Sanção crime financeiro (OFAC)        | `rejected` | `alto`      |
| `00.000.000/0003-57` | PEP societário (exposição via sócios) | `review`   | `alto`      |
| `00.000.000/0004-81` | Processo CVM (Judged Sanctions)       | `rejected` | `alto`      |

## Exemplo de uso

```bash theme={null}
curl -X POST https://admin.kycert.com.br/api/v1/bureau/runs \
  -H "x-api-key: sk_test_..." \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "template_id": "SEU_TEMPLATE_ID",
    "subject": {
      "type": "pf",
      "doc": "00000000191"
    },
    "external_id": "test_cust_001"
  }'
```

<Note>
  O `template_id` deve ser um template real do seu tenant — crie um no dashboard antes de testar.
</Note>
